Titelanzeige
KEM Konstruktion (9 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 550
IVW-Nr.: 3160401052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11786
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
weitere Daten: EDA
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2017KEM Konstruktion 3/2013KEM Konstruktion Entwicklung Management 4/2003KEM-Informationsvorsprung für Konstrukteure 3/2000KEM-Konstruktion Elektronik Maschinenbau KEM Konstruktion-Elektronik-MaschinenbauÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20199 x jähr3/201810 x jähr4/2011mtl14 x jährGesamt | 3/2019 | davon ePaper 3/2019 |
---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | |
Verbreitung | 19.916 | |
Verkauf | 2.344 | |
Abonnement | 39 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.305 | |
Freistücke | 17.572 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 20.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 384 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 379 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Quartal kein Verkauf i.S. der IVW-Richtlinien