Titelanzeige
Gong plus Bild + Funk (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10444
IVW-Nr.: 2220411082
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 533005
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Änderungen der PZ-Nr. / des ZIS-Schlüssels
17.09.2015533005544459Gesamt | 51/2020 | 50/2020 | 49/2020 | 48/2020 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 52 | 51 | 50 | 49 |
Erstverkaufstermin | 17.12.2020 | 10.12.2020 | 04.12.2020 | 27.11.2020 |
Verbreitung | 273.369 | 274.672 | 271.561 | 272.605 |
Verkauf | 271.057 | 272.338 | 269.228 | 270.270 |
Abonnement | 201.950 | 202.838 | 203.125 | 203.239 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 67.007 | 67.664 | 64.240 | 64.872 |
EV-Lieferung | 113.446 | 115.300 | 109.768 | 110.044 |
Remittenden | 46.439 | 47.636 | 45.528 | 45.172 |
Lesezirkel | 1.369 | 1.329 | 1.356 | 1.345 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 731 | 507 | 507 | 814 |
Freistücke | 2.312 | 2.334 | 2.333 | 2.335 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 325.850 | 328.400 | 323.050 | 323.750 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.114 | 5.061 | 4.945 | 4.893 |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.987 | 4.934 | 4.818 | 4.766 |
Abonnement (dav. Ausland) | 919 | 917 | 917 | 918 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.067 | 4.017 | 3.901 | 3.848 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.475 | 8.375 | 8.135 | 8.025 |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.408 | 4.358 | 4.234 | 4.177 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 127 | 127 | 127 | 127 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |