Titelanzeige
Freundin (klassisches und Pocketformat) (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 14
IVW-Nr.: 2220911022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 558916
ePaper Titel-Nr.: 10717
Pocketformat Titel-Nr.:11141
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - 14TÄGLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 8/2021 | davon ePaper 8/2021 |
---|---|---|
Meldeart | E | E |
Ausgabe | 6 | 6 |
Erstverkaufstermin | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
Verbreitung | 185.352 | 1.104 |
Verkauf | 183.473 | 1.104 |
Abonnement | 84.376 | 840 |
(davon Mitglieder) | 107 | 107 |
(davon Mehrf.-25%) | 6 | |
EV-Verkauf | 52.250 | 161 |
EV-Lieferung | 126.730 | 161 |
Remittenden | 74.480 | |
Lesezirkel | 46.150 | |
Bordexemplare | 159 | 24 |
Sonst. Verkauf | 538 | 79 |
Freistücke | 1.879 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 261.939 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 11.030 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 10.939 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.545 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.951 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 16.375 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 9.424 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.418 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 25 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 91 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |