Titelanzeige
Gala (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3186
IVW-Nr.: 2220901222
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 543346
ePaper Titel-Nr.: 10355
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
28.09.2017Gruner + Jahr GmbH, HamburgNVG Norddeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HamburgGesamt | 51/2020 | davon ePaper 51/2020 | 50/2020 | davon ePaper 50/2020 | 49/2020 | davon ePaper 49/2020 | 48/2020 | davon ePaper 48/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
Erstverkaufstermin | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 |
Verbreitung | 179.416 | 15.922 | 174.659 | 14.765 | 170.592 | 14.596 | 171.336 | 14.868 |
Verkauf | 175.736 | 15.922 | 170.961 | 14.765 | 166.896 | 14.596 | 167.638 | 14.868 |
Abonnement | 42.379 | 3.994 | 41.746 | 3.982 | 41.575 | 3.955 | 41.821 | 3.969 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 53.437 | 163 | 49.831 | 277 | 46.430 | 174 | 49.520 | 244 |
EV-Lieferung | 100.191 | 163 | 101.054 | 277 | 103.603 | 174 | 103.853 | 244 |
Remittenden | 46.754 | 51.223 | 57.173 | 54.333 | ||||
Lesezirkel | 52.086 | 53.560 | 53.670 | 50.852 | ||||
Bordexemplare | 14.543 | 1.464 | 13.328 | 249 | 13.296 | 217 | 13.329 | 210 |
Sonst. Verkauf | 13.291 | 10.301 | 12.496 | 10.257 | 11.925 | 10.250 | 12.116 | 10.445 |
Freistücke | 3.680 | 3.698 | 3.696 | 3.698 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 214.200 | 214.700 | 216.300 | 214.000 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 19.210 | 20.327 | 19.817 | 18.321 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 19.031 | 20.147 | 19.637 | 18.146 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 1.299 | 1.304 | 1.304 | 1.310 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 13.455 | 13.427 | 13.533 | 13.542 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 29.749 | 30.481 | 30.535 | 30.554 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 16.294 | 17.054 | 17.002 | 17.012 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 4.073 | 5.260 | 4.653 | 3.103 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 26 | 11 | 5 | 9 | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 178 | 145 | 142 | 182 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 179 | 180 | 180 | 175 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |