Titelanzeige
Lisa (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3308
IVW-Nr.: 2720901000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 534783
ePaper Titel-Nr.: 11891
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 10/2021 | davon ePaper 10/2021 | 9/2021 | davon ePaper 9/2021 | 8/2021 | davon ePaper 8/2021 | 7/2021 | davon ePaper 7/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Erstverkaufstermin | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 24.02.2021 | 24.02.2021 | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
Verbreitung | 216.301 | 10.100 | 237.877 | 10.080 | 168.714 | 10.123 | 221.566 | 10.131 |
Verkauf | 215.960 | 10.100 | 237.559 | 10.080 | 168.399 | 10.123 | 221.260 | 10.131 |
Abonnement | 19.079 | 10.049 | 19.070 | 10.051 | 19.085 | 10.054 | 19.092 | 10.054 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 162.464 | 12 | 125.806 | 115.091 | 41 | 128.489 | 45 | |
EV-Lieferung | 274.886 | 12 | 213.229 | 214.417 | 41 | 212.751 | 45 | |
Remittenden | 112.422 | 87.423 | 99.326 | 84.262 | ||||
Lesezirkel | 29.207 | 29.488 | 29.023 | 28.469 | ||||
Bordexemplare | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Sonst. Verkauf | 210 | 39 | 58.195 | 29 | 200 | 28 | 40.210 | 32 |
Freistücke | 341 | 318 | 315 | 306 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 322.300 | 317.700 | 260.400 | 298.200 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 12.479 | 9.947 | 9.978 | 10.056 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 12.471 | 9.938 | 9.969 | 10.047 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 541 | 544 | 547 | 550 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 11.539 | 9.003 | 9.036 | 9.105 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 25.390 | 19.420 | 19.490 | 19.640 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 13.851 | 10.417 | 10.454 | 10.535 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 349 | 349 | 344 | 344 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 42 | 42 | 42 | 48 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |