Titelanzeige
Lea (klassisches und Pocketformat) (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4894
IVW-Nr.: 2720901012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 573083
Pocketformat Titel-Nr.:10969
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 10/2021 | 9/2021 | 8/2021 | 7/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 10 | 9 | 8 |
Erstverkaufstermin | 10.03.2021 | 03.03.2021 | 24.02.2021 | 17.02.2021 |
Verbreitung | 103.628 | 113.041 | 95.097 | 98.322 |
Verkauf | 102.707 | 112.222 | 94.340 | 97.547 |
Abonnement | 3.684 | 3.694 | 3.698 | 3.704 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 98.490 | 107.998 | 90.154 | 93.349 |
EV-Lieferung | 197.733 | 197.441 | 188.142 | 190.516 |
Remittenden | 99.243 | 89.443 | 97.988 | 97.167 |
Lesezirkel | 531 | 530 | 487 | 493 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 2 | 1 | 1 | |
Freistücke | 921 | 819 | 757 | 775 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 203.200 | 202.800 | 193.500 | 195.800 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.645 | 7.639 | 7.467 | 7.533 |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.634 | 7.633 | 7.462 | 7.528 |
Abonnement (dav. Ausland) | 7 | 7 | 7 | 7 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.589 | 7.589 | 7.421 | 7.485 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 21.420 | 21.420 | 20.945 | 21.125 |
Remittenden (dav. Ausland) | 13.831 | 13.831 | 13.524 | 13.640 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 38 | 37 | 34 | 36 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 11 | 6 | 5 | 5 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |