Titelanzeige
Woche der Frau (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4922
IVW-Nr.: 2220901252
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 577364
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 51/2020 | 50/2020 | 49/2020 | 48/2020 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 52 | 51 | 50 | 49 |
Erstverkaufstermin | 16.12.2020 | 09.12.2020 | 02.12.2020 | 25.11.2020 |
Verbreitung | 100.499 | 109.397 | 96.996 | 101.512 |
Verkauf | 100.143 | 109.097 | 96.664 | 101.180 |
Abonnement | 1.989 | 1.988 | 1.913 | 1.894 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 98.144 | 107.099 | 94.741 | 99.276 |
EV-Lieferung | 182.835 | 184.054 | 183.764 | 184.454 |
Remittenden | 84.691 | 76.955 | 89.023 | 85.178 |
Lesezirkel | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | ||||
Freistücke | 356 | 300 | 332 | 332 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 185.500 | 186.700 | 186.300 | 187.000 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.082 | 7.102 | 6.845 | 6.866 |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.080 | 7.100 | 6.843 | 6.864 |
Abonnement (dav. Ausland) | 51 | 51 | 51 | 52 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.029 | 7.049 | 6.792 | 6.812 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 19.465 | 19.520 | 18.810 | 18.865 |
Remittenden (dav. Ausland) | 12.436 | 12.471 | 12.018 | 12.053 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | 2 | 2 | 2 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |