Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Donnerstag (Do)
Herunterladen
Titel-Nr.: 57
IVW-Nr.: 2290201032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 554207
ePaper Titel-Nr.: 6368
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 10/2021 | davon ePaper 10/2021 | 9/2021 | davon ePaper 9/2021 | 8/2021 | davon ePaper 8/2021 | 7/2021 | davon ePaper 7/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 15 |
Erstverkaufstermin | 11.03.2021 | 11.03.2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 25.02.2021 | 25.02.2021 | 18.02.2021 | 18.02.2021 |
Verbreitung | 97.895 | 21.028 | 96.708 | 20.638 | 96.170 | 20.761 | 98.025 | 20.663 |
Verkauf | 96.370 | 21.028 | 95.173 | 20.638 | 94.644 | 20.761 | 96.490 | 20.663 |
Abonnement | 41.016 | 3.508 | 40.797 | 3.292 | 40.873 | 3.432 | 40.572 | 3.283 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 34.895 | 126 | 33.808 | 33 | 33.094 | 2 | 34.946 | 33 |
EV-Lieferung | 92.450 | 126 | 92.686 | 33 | 92.947 | 2 | 93.159 | 33 |
Remittenden | 57.555 | 58.878 | 59.853 | 58.213 | ||||
Lesezirkel | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Bordexemplare | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
Sonst. Verkauf | 20.389 | 17.394 | 20.498 | 17.313 | 20.607 | 17.327 | 20.902 | 17.347 |
Freistücke | 1.525 | 1.535 | 1.526 | 1.535 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 142.700 | 143.200 | 143.000 | 143.700 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.087 | 1.987 | 2.030 | 2.056 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 2.047 | 1.945 | 1.987 | 2.013 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 832 | 785 | 787 | 780 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 992 | 976 | 1.018 | 1.050 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.488 | 3.459 | 3.616 | 3.725 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 2.496 | 2.483 | 2.598 | 2.675 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 223 | 184 | 182 | 183 | ||||
Freistücke (dav. Ausland) | 40 | 42 | 43 | 43 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |