Titelanzeige
Frau im Trend (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6165
IVW-Nr.: 2220911014
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 562729
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 10/2021 | 9/2021 | 8/2021 | 7/2021 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 10 | 9 | 8 |
Erstverkaufstermin | 12.03.2021 | 05.03.2021 | 26.02.2021 | 19.02.2021 |
Verbreitung | 177.030 | 163.102 | 192.737 | 192.085 |
Verkauf | 176.734 | 162.802 | 158.938 | 158.282 |
Abonnement | 2.912 | 2.905 | 2.895 | 2.888 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 164.518 | 150.600 | 146.859 | 146.282 |
EV-Lieferung | 266.100 | 266.320 | 259.347 | 259.306 |
Remittenden | 101.582 | 115.720 | 112.488 | 113.024 |
Lesezirkel | 9.252 | 9.244 | 9.133 | 9.061 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 52 | 53 | 51 | 51 |
Freistücke | 296 | 300 | 33.799 | 33.803 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 280.200 | 280.200 | 306.600 | 306.600 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.773 | 3.794 | 3.828 | 3.856 |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.767 | 3.788 | 3.822 | 3.850 |
Abonnement (dav. Ausland) | 73 | 73 | 71 | 71 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.668 | 3.689 | 3.725 | 3.753 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.060 | 9.110 | 9.200 | 9.270 |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.392 | 5.421 | 5.475 | 5.517 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | 6 | 6 | 6 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |