Titelanzeige
IN (klassisches und Pocketformat) (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7125
IVW-Nr.: 2220901332
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579379
ePaper Titel-Nr.: 9954
Pocketformat Titel-Nr.:9999
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
25.05.2016IN 08.01.2016IN - DAS PREMIUM WEEKLY 09.10.2015IN - DAS PREMIUM WEEKLY (klassisches und Pocketformat)01.07.2015IN - DAS PREMIUM WEEKLY 17.02.2015in Das STAR & STYLE Magazin 03.12.2014in Das STAR & STYLE Magazin (klassisches und Pocketformat)10.06.2014in Das STAR & STYLE Magazin 18.03.2014in Das STAR & STYLE Magazin (klassisches und Pocketformat)29.01.2014in Das STAR & STYLE Magazin 11.12.2013in Das STAR & STYLE Magazin (klassisches und Pocketformat)20.11.2013in Das STAR & STYLE Magazin 30.07.2013in Das STAR & STYLE Magazin (klassisches und Pocketformat)07.11.2007in Das STAR & STYLE Magazin in - DAS STAR-MagazinÄnderungen der Sachgruppe
18.06.2007AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE (201)WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN (203)Gesamt | 51/2020 | davon ePaper 51/2020 | 50/2020 | davon ePaper 50/2020 | 49/2020 | davon ePaper 49/2020 | 48/2020 | davon ePaper 48/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
Erstverkaufstermin | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 25.11.2020 | 25.11.2020 |
Verbreitung | 46.298 | 865 | 47.108 | 1.179 | 44.420 | 27 | 44.726 | 27 |
Verkauf | 44.996 | 865 | 45.891 | 1.179 | 43.166 | 27 | 43.453 | 27 |
Abonnement | 17.458 | 22 | 17.276 | 25 | 17.346 | 15 | 17.171 | 15 |
(davon Mitglieder) | ||||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||||
EV-Verkauf | 22.061 | 51 | 22.843 | 85 | 20.823 | 12 | 21.453 | 12 |
EV-Lieferung | 72.222 | 51 | 72.610 | 85 | 72.181 | 12 | 74.413 | 12 |
Remittenden | 50.161 | 49.767 | 51.358 | 52.960 | ||||
Lesezirkel | 4.681 | 4.699 | 4.994 | 4.824 | ||||
Bordexemplare | ||||||||
Sonst. Verkauf | 796 | 792 | 1.073 | 1.069 | 3 | 5 | ||
Freistücke | 1.302 | 1.217 | 1.254 | 1.273 | ||||
(davon ausgelegt) | ||||||||
Auslegestellen | ||||||||
Druckauflage | 96.100 | 96.300 | 96.200 | 98.200 | ||||
Davon Ausland | ||||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.362 | 3.347 | 3.096 | 3.141 | ||||
Verkauf (dav. Ausland) | 3.348 | 3.333 | 3.082 | 3.127 | ||||
Abonnement (dav. Ausland) | 19 | 20 | 21 | 21 | ||||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.309 | 3.293 | 3.041 | 3.086 | ||||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 16.270 | 16.190 | 14.950 | 15.170 | ||||
Remittenden (dav. Ausland) | 12.961 | 12.897 | 11.909 | 12.084 | ||||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||||||
Freistücke (dav. Ausland) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |