Titelanzeige
IN (klassisches und Pocketformat) (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7125
IVW-Nr.: 2220901332
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579379
ePaper Titel-Nr.: 9954
Pocketformat Titel-Nr.:9999
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Quartalsauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
25.05.2016IN 08.01.2016IN - DAS PREMIUM WEEKLY 09.10.2015IN - DAS PREMIUM WEEKLY (klassisches und Pocketformat)01.07.2015IN - DAS PREMIUM WEEKLY 17.02.2015in Das STAR & STYLE Magazin 03.12.2014in Das STAR & STYLE Magazin (klassisches und Pocketformat)10.06.2014in Das STAR & STYLE Magazin 18.03.2014in Das STAR & STYLE Magazin (klassisches und Pocketformat)29.01.2014in Das STAR & STYLE Magazin 11.12.2013in Das STAR & STYLE Magazin (klassisches und Pocketformat)20.11.2013in Das STAR & STYLE Magazin 30.07.2013in Das STAR & STYLE Magazin (klassisches und Pocketformat)07.11.2007in Das STAR & STYLE Magazin in - DAS STAR-MagazinÄnderungen der Sachgruppe
18.06.2007AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE (201)WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN (203)Gesamt | 10/2021 | davon ePaper 10/2021 | 9/2021 | davon ePaper 9/2021 | 8/2021 | davon ePaper 8/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E | E | E |
Ausgabe | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Erstverkaufstermin | 10.03.2021 | 10.03.2021 | 03.03.2021 | 03.03.2021 | 24.02.2021 | 24.02.2021 |
Verbreitung | 48.216 | 1.581 | 47.223 | 37 | 47.833 | 37 |
Verkauf | 47.072 | 1.581 | 46.191 | 37 | 46.849 | 37 |
Abonnement | 18.394 | 21 | 18.451 | 14 | 18.532 | 14 |
(davon Mitglieder) | ||||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||||
EV-Verkauf | 22.689 | 109 | 23.255 | 23 | 24.421 | 23 |
EV-Lieferung | 67.572 | 109 | 68.560 | 23 | 70.537 | 23 |
Remittenden | 44.883 | 45.305 | 46.116 | |||
Lesezirkel | 4.535 | 4.482 | 3.793 | |||
Bordexemplare | ||||||
Sonst. Verkauf | 1.454 | 1.451 | 3 | 103 | ||
Freistücke | 1.144 | 1.032 | 984 | |||
(davon ausgelegt) | ||||||
Auslegestellen | ||||||
Druckauflage | 92.000 | 92.900 | 94.400 | |||
Davon Ausland | ||||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.469 | 3.460 | 3.562 | |||
Verkauf (dav. Ausland) | 3.457 | 3.455 | 3.559 | |||
Abonnement (dav. Ausland) | 19 | 19 | 19 | |||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.416 | 3.416 | 3.519 | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 14.660 | 14.660 | 15.105 | |||
Remittenden (dav. Ausland) | 11.244 | 11.244 | 11.586 | |||
Lesezirkel (dav. Ausland) | 22 | 20 | 21 | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||||||
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | 5 | 3 | |||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |