Titelanzeige
Gong (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7736
IVW-Nr.: 2220411192
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 577474
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Quartalsauflagen
Gesamt | 51/2020 | 50/2020 | 49/2020 | 48/2020 |
---|---|---|---|---|
Meldeart | E | E | E | E |
Ausgabe | 52 | 51 | 50 | 49 |
Erstverkaufstermin | 17.12.2020 | 10.12.2020 | 04.12.2020 | 27.11.2020 |
Verbreitung | 174.547 | 175.106 | 172.474 | 173.289 |
Verkauf | 173.268 | 173.806 | 171.173 | 171.986 |
Abonnement | 118.484 | 118.917 | 119.130 | 119.246 |
(davon Mitglieder) | ||||
(davon Mehrf.-25%) | ||||
EV-Verkauf | 53.650 | 53.925 | 51.073 | 51.632 |
EV-Lieferung | 86.398 | 88.057 | 83.571 | 83.816 |
Remittenden | 32.748 | 34.132 | 32.498 | 32.184 |
Lesezirkel | 535 | 500 | 506 | 489 |
Bordexemplare | ||||
Sonst. Verkauf | 599 | 464 | 464 | 619 |
Freistücke | 1.279 | 1.300 | 1.301 | 1.303 |
(davon ausgelegt) | ||||
Auslegestellen | ||||
Druckauflage | 210.850 | 212.800 | 208.500 | 209.000 |
Davon Ausland | ||||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.237 | 2.184 | 2.124 | 2.077 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.212 | 2.159 | 2.099 | 2.052 |
Abonnement (dav. Ausland) | 182 | 180 | 180 | 182 |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.029 | 1.979 | 1.919 | 1.870 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.075 | 3.975 | 3.855 | 3.755 |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.046 | 1.996 | 1.936 | 1.885 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 25 | 25 | 25 | 25 |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||||
Auslegestellen (dav. Ausland) |