Titelanzeige
Harper's BAZAAR (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10473
IVW-Nr.: 2221101032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 554867
ePaper Titel-Nr.: 10778
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 61.240 | 3.383 |
Verkauf | 60.288 | 3.383 |
Abonnement | 24.542 | 3.197 |
(davon Mitglieder) | 9 | 9 |
(davon Mehrf.-25%) | 3 | |
EV-Verkauf | 16.772 | 62 |
EV-Lieferung | 55.183 | 62 |
Remittenden | 38.411 | |
Lesezirkel | 18.017 | |
Bordexemplare | 84 | 84 |
Sonst. Verkauf | 873 | 40 |
Freistücke | 952 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 99.979 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.885 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.565 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 90 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.454 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.758 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.304 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 21 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 320 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |