Titelanzeige
Auto Bild reisemobil (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 10776
IVW-Nr.: 2230301900
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 504013
ePaper Titel-Nr.: 11040
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/201710 x jähr2-mtlGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 29.145 | 5.385 |
Verkauf | 28.632 | 5.385 |
Abonnement | 3.600 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 20.220 | 573 |
EV-Lieferung | 58.172 | 573 |
Remittenden | 37.952 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | 58 | 58 |
Sonst. Verkauf | 4.754 | 4.754 |
Freistücke | 513 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 64.091 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 367 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 347 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 16 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 298 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.014 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.716 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 9 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 24 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 20 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |