Titelanzeige
AUDIO (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1129
IVW-Nr.: 2231401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528967
ePaper Titel-Nr.: 9648
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - KINO-, VIDEO-, AUDIO-, FOTOZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
3/2008WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, HaarMotor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, StuttgartGesamt | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 18.388 | 2.722 |
Verkauf | 17.716 | 2.722 |
Abonnement | 6.645 | 334 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 8.521 | 372 |
EV-Lieferung | 26.596 | 372 |
Remittenden | 18.075 | |
Lesezirkel | 156 | |
Bordexemplare | 112 | 112 |
Sonst. Verkauf | 2.282 | 1.904 |
Freistücke | 672 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 34.517 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.898 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.886 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 484 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.398 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.083 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.685 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 4 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |