Titelanzeige
Art (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1133
IVW-Nr.: 2280201032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 516282
ePaper Titel-Nr.: 11761
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WISSENSMAGAZINE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 03/11.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 03/11.
Gesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 28.601 | 944 |
Verkauf | 27.940 | 944 |
Abonnement | 22.755 | 344 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 2.879 | 23 |
EV-Lieferung | 12.435 | 23 |
Remittenden | 9.556 | |
Lesezirkel | 1.335 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 971 | 577 |
Freistücke | 661 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 39.933 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.841 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.809 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.126 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 592 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.064 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.472 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 86 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 32 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |