Titelanzeige
Bella (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 1159
IVW-Nr.: 2220901022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537354
ePaper Titel-Nr.: 11281
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 66.494 | 1.338 |
Verkauf | 66.364 | 1.338 |
Abonnement | 6.937 | 18 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 53.057 | 65 |
EV-Lieferung | 101.879 | 65 |
Remittenden | 48.822 | |
Lesezirkel | 4.995 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.375 | 1.255 |
Freistücke | 130 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 115.010 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.587 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.581 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 194 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.153 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.658 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.505 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 213 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 21 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 6 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |