Titelanzeige
Absatzwirtschaft (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 259
IVW-Nr.: 3190601012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 10208
Fachzeitschriften - WIRTSCHAFT ALLGEMEIN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
3/2020Solutions by HANDELBLATT MEDIA GROUP GmbH, Düsseldorf3/2019Planet c GmbH, Hamburg1/2014MEEDIA GmbH & Co. KG, HamburgHandelsblatt Fachmedien GmbH, DüsseldorfGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 18.981 | 4.190 |
Verkauf | 18.548 | 4.190 |
Abonnement | 18.494 | 4.190 |
(davon Mitglieder) | 16.521 | 4.190 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 15 | |
EV-Lieferung | 15 | |
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 39 | |
Freistücke | 433 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 15.550 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 239 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 236 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 232 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 61 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 4 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |