Titelanzeige
Uhren-Magazin (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3011
IVW-Nr.: 2221301052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570682
ePaper Titel-Nr.: 10882
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - LIFESTYLEMAGAZINE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
4/20122-mtl10 x jährVerlagswechsel
2/2019Ebner Media Group GmbH & Co. KG, UlmUhren Magazin Verlagsgesellschaft Zweigniederlassung Ebner Verlag GmbH & Co. KG, OstfildernGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 4.536 | 118 |
Verkauf | 4.247 | 118 |
Abonnement | 1.759 | 34 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 1.830 | |
EV-Lieferung | 10.158 | |
Remittenden | 8.328 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 658 | 84 |
Freistücke | 289 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 13.425 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 918 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 884 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 305 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 414 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.675 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.261 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 165 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 34 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |