Titelanzeige
HANSA - International Maritime Journal (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 515
IVW-Nr.: 3110801012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 10000
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2018HANSA - International Maritime Journal HansaGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Korrektur-KZ | VK | |
Verbreitung | 3.861 | 770 |
Verkauf | 3.331 | 770 |
Abonnement | 1.937 | 8 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 1.000 | |
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.394 | 762 |
Freistücke | 530 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 3.417 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 174 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 73 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 69 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 4 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 101 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |