Titelanzeige
Auto Bild sportscars (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5822
IVW-Nr.: 2230301282
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 524268
ePaper Titel-Nr.: 10054
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2005Auto Bild sportscars Auto Bild test und tuningGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 33.197 | 1.942 |
Verkauf | 31.611 | 1.942 |
Abonnement | 4.970 | 346 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 23.807 | 242 |
EV-Lieferung | 55.885 | 242 |
Remittenden | 32.078 | |
Lesezirkel | 1.476 | |
Bordexemplare | 59 | 59 |
Sonst. Verkauf | 1.299 | 1.295 |
Freistücke | 1.586 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 64.878 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.988 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.910 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 328 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.558 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.737 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.179 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 13 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 11 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 78 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |