Titelanzeige
AutoZEITUNG classic cars (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 9847
IVW-Nr.: 2231301000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 501340
ePaper Titel-Nr.: 11280
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2020 | davon ePaper 4/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 33.365 | 1.536 |
Verkauf | 33.255 | 1.536 |
Abonnement | 4.584 | 150 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 27.157 | 104 |
EV-Lieferung | 62.414 | 104 |
Remittenden | 35.257 | |
Lesezirkel | 2 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.512 | 1.282 |
Freistücke | 110 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 67.623 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.437 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.433 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 209 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.224 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.422 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.198 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 4 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |